| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 13.09.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 13.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 12.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 11.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 10.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4374 | 155 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1.14 | 1 | 0 | ||
| 2 | Arbore | 8126 | 192 | 19 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2.22 | 1 | 0 | ||
| 3 | Baia | 7699 | 88 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.65 | 1 | 0 | ||
| 4 | Bălăceana | 1457 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bălcăuți | 3246 | 79 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | ||
| 6 | Berchișești | 3222 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | ||
| 7 | Bilca | 4104 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | ||
| 8 | Bogdănești | 4118 | 144 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.49 | 1 | 0 | ||
| 9 | Boroaia | 4731 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | 0 | 0 | ||
| 10 | Bosanci | 8312 | 190 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | ||
| 11 | Botoșana | 2688 | 75 | 14 | 14 | 14 | 13 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | ||
| 12 | Breaza | 1507 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | ||
| 13 | Brodina | 3999 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| 14 | Broșteni | 6321 | 174 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | ||
| 15 | Bunești | 2754 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | ||
| 16 | Burla | 2538 | 73 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 | 1.58 | 0 | 0 | ||
| 17 | Cacica | 4362 | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | ||
| 18 | Cajvana | 10140 | 131 | 16 | 19 | 19 | 20 | -3 | 1.97 | 1 | 0 | ||
| 19 | Calafindești | 3007 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 20 | Capu Câmpului | 2485 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | ||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21307 | 872 | 37 | 35 | 35 | 37 | 2 | 1.74 | 1 | 0 | ||
| 22 | Ciocănești | 1500 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2297 | 53 | 5 | 7 | 7 | 6 | -2 | 2.61 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Carlibaba | 1958 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | ||
| 25 | Comanesti | 2448 | 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | ||
| 26 | Cornu Luncii | 7502 | 491 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | ||
| 27 | Cosna | 1463 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 28 | Crucea | 1991 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| 29 | Darmanesti | 6056 | 151 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | ||
| 30 | Dolhasca | 11495 | 168 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0.78 | 1 | 0 | ||
| 31 | Dolhesti | 3751 | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | ||
| 32 | Dorna Arini | 2931 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3128 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 34 | Dornesti | 5038 | 168 | 8 | 9 | 9 | 9 | -1 | 1.79 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dragoiesti | 2618 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | ||
| 36 | Draguseni | 2524 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 37 | Dumbraveni | 10387 | 143 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | ||
| 38 | Falticeni | 31052 | 1163 | 41 | 36 | 36 | 37 | 5 | 1.19 | 5 | 0 | ||
| 39 | Fantana Mare | 2579 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | ||
| 40 | Fantanele | 4679 | 78 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.64 | 0 | 0 | ||
| 41 | Forasti | 4468 | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | ||
| 42 | Frasin | 6562 | 167 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.30 | 1 | 0 | ||
| 43 | Fratautii Noi | 6155 | 140 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | ||
| 44 | Fratautii Vechi | 6058 | 162 | 21 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2.97 | 2 | 0 | ||
| 45 | Frumosu | 3404 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | ||
| 46 | Fundu Moldovei | 3977 | 112 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | ||
| 47 | Galanesti | 3165 | 63 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2.53 | 0 | 0 | ||
| 48 | Gramesti | 2915 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 49 | Granicesti | 6187 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | ||
| 50 | Gura Humorului | 17966 | 787 | 21 | 18 | 18 | 18 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | ||
| 51 | Hantesti | 4021 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | ||
| 52 | Hartop | 2688 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 53 | Horodnic de Jos | 2481 | 84 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | ||
| 54 | Horodnic de Sus | 5642 | 114 | 19 | 17 | 17 | 16 | 2 | 2.84 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | Horodniceni | 3566 | 65 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1.40 | 1 | 0 | ||
| 56 | Iacobeni | 1969 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1.02 | 0 | 0 | ||
| 57 | Iaslovat | 4949 | 57 | 6 | 7 | 7 | 7 | -1 | 1.41 | 0 | 0 | ||
| 58 | Ilisesti | 2953 | 115 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1.02 | 0 | 0 | ||
| 59 | Ipotesti | 9753 | 481 | 9 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0.82 | 2 | 0 | ||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2151 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 61 | Liteni | 10256 | 200 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0.49 | 3 | 0 | ||
| 62 | Marginea | 11870 | 211 | 20 | 18 | 18 | 20 | 2 | 1.68 | 1 | 0 | ||
| 63 | Malini | 7861 | 110 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | ||
| 64 | Manastirea Humorului | 3840 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | ||
| 65 | Milisauti | 5610 | 126 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1.43 | 0 | 0 | ||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5729 | 161 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | ||
| 67 | Moara | 6448 | 217 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | ||
| 68 | Moldova-Sulita | 1966 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | ||
| 69 | Moldovita | 5180 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | ||
| 70 | Musenita | 1825 | 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | ||
| 71 | Ostra | 3431 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 72 | Panaci | 2221 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | ||
| 73 | Paltinoasa | 6152 | 128 | 4 | 5 | 5 | 4 | -1 | 0.65 | 0 | 0 | ||
| 74 | Patrauti | 5748 | 136 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | ||
| 75 | Partestii de Jos | 2851 | 47 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.05 | 1 | 1 | ||
| 76 | Poiana Stampei | 2262 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | ||
| 77 | Poieni Solca | 2287 | 43 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4.37 | 0 | 0 | ||
| 78 | Pojorata | 2992 | 154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | ||
| 79 | Preutesti | 7088 | 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | ||
| 80 | Putna | 3946 | 116 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0.76 | 0 | 0 | ||
| 81 | Radaseni | 4059 | 82 | 11 | 9 | 9 | 11 | 2 | 2.71 | 3 | 1 | ||
| 82 | Radauti | 36703 | 1808 | 65 | 58 | 58 | 58 | 7 | 1.58 | 4 | 0 | ||
| 83 | Rasca | 5184 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | ||
| 84 | Sadova | 2615 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 85 | Salcea | 11320 | 235 | 12 | 12 | 12 | 13 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | ||
| 86 | Satu Mare | 4799 | 141 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | ||
| 87 | Siminicea | 2921 | 45 | 4 | 6 | 6 | 4 | -2 | 1.37 | 0 | 0 | ||
| 88 | Siret | 9599 | 549 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0.52 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | Slatina | 5691 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.53 | 2 | 0 | ||
| 90 | Solca | 2638 | 158 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | ||
| 91 | Straja | 6036 | 96 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | ||
| 92 | Stroiesti | 3399 | 94 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1.18 | 0 | 1 | ||
| 93 | Stulpicani | 6007 | 99 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | ||
| 94 | Suceava | 127204 | 6648 | 203 | 184 | 184 | 180 | 19 | 1.42 | 14 | 2 | ||
| 95 | Sucevita | 3436 | 123 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1.16 | 1 | 0 | ||
| 96 | Șaru Dornei | 4181 | 146 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | ||
| 97 | Șcheia | 13107 | 692 | 34 | 30 | 30 | 30 | 4 | 2.29 | 1 | 1 | ||
| 98 | Șerbauti | 3354 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 99 | Todiresti | 5583 | 412 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1.43 | 2 | 0 | ||
| 100 | Udesti | 8334 | 168 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | ||
| 101 | Ulma | 2205 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 102 | Vadu Moldovei | 4516 | 91 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1.11 | 1 | 0 | ||
| 103 | Valea Moldovei | 4732 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | ||
| 104 | Vama | 6255 | 223 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1.12 | 3 | 0 | ||
| 105 | Vatra Dornei | 16365 | 915 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | ||
| 106 | Vatra Moldovitei | 4421 | 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | ||
| 107 | Veresti | 7519 | 125 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | ||
| 108 | Vicovu de Jos | 6958 | 123 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0.86 | 0 | 0 | ||
| 109 | Vicovu de Sus | 17523 | 242 | 11 | 12 | 12 | 11 | -1 | 0.63 | 0 | 0 | ||
| 110 | Voitinel | 5502 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | ||
| 111 | Volovat | 6357 | 167 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | ||
| 112 | Vulturesti | 3568 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.28 | 1 | 0 | ||
| 113 | Zamostea | 2992 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 114 | Zvoristea | 6169 | 193 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | ||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 879 | ||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 777739 | 24899 | 949 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 1.13 | Total | 62 | 7 | 4 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Botoșana, Poieni Solca și Horodnic de Jos
Related articles
