| Nr. crt. | UAT | Cazuri active 05.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
| 1 | Adâncata | 0 | 0.00 |
| 2 | Arbore | 13 | 1.60 |
| 3 | Baia | 2 | 0.13 |
| 4 | Bălăceana | 0 | 0.00 |
| 5 | Bălcăuți | 5 | 1.54 |
| 6 | Berchișești | 0 | 0.00 |
| 7 | Bilca | 1 | 0.24 |
| 8 | Bogdănești | 1 | 0.73 |
| 9 | Boroaia | 1 | 0.42 |
| 10 | Bosanci | 7 | 0.84 |
| 11 | Botoșana | 11 | 4.09 |
| 12 | Breaza | 1 | 0.00 |
| 13 | Brodina | 0 | 0.25 |
| 14 | Broșteni | 1 | 0.16 |
| 15 | Bunești | 1 | 0.36 |
| 16 | Burla | 2 | 0.79 |
| 17 | Cacica | 8 | 1.38 |
| 18 | Cajvana | 13 | 1.18 |
| 19 | Calafindești | 0 | 0.00 |
| 20 | Capu Câmpului | 0 | 0.00 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 8 | 0.38 |
| 22 | Ciocănești | 1 | 0.00 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 4 | 1.74 |
| 24 | Carlibaba | 3 | 1.53 |
| 25 | Comanesti | 3 | 1.23 |
| 26 | Cornu Luncii | 0 | 0.13 |
| 27 | Cosna | 0 | 0.00 |
| 28 | Crucea | 1 | 0.50 |
| 29 | Darmanesti | 1 | 0.17 |
| 30 | Dolhasca | 3 | 0.17 |
| 31 | Dolhesti | 2 | 0.27 |
| 32 | Dorna Arini | 0 | 0.00 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 0 | 0.00 |
| 34 | Dornesti | 7 | 1.39 |
| 35 | Dragoiesti | 0 | 0.00 |
| 36 | Draguseni | 0 | 0.00 |
| 37 | Dumbraveni | 7 | 0.58 |
| 38 | Falticeni | 10 | 0.32 |
| 39 | Fantana Mare | 0 | 0.00 |
| 40 | Fantanele | 0 | 0.00 |
| 41 | Forasti | 5 | 1.12 |
| 42 | Frasin | 1 | 0.00 |
| 43 | Fratautii Noi | 5 | 0.81 |
| 44 | Fratautii Vechi | 9 | 1.32 |
| 45 | Frumosu | 0 | 0.00 |
| 46 | Fundu Moldovei | 1 | 0.25 |
| 47 | Galanesti | 4 | 1.26 |
| 48 | Gramesti | 0 | 0.00 |
| 49 | Granicesti | 1 | 0.16 |
| 50 | Gura Humorului | 8 | 0.45 |
| 51 | Hantesti | 0 | 0.25 |
| 52 | Hartop | 0 | 0.00 |
| 53 | Horodnic de Jos | 7 | 1.61 |
| 54 | Horodnic de Sus | 13 | 1.42 |
| 55 | Horodniceni | 5 | 1.40 |
| 56 | Iacobeni | 1 | 0.51 |
| 57 | Iaslovat | 4 | 0.61 |
| 58 | Ilisesti | 1 | 0.34 |
| 59 | Ipotesti | 8 | 1.03 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 0 | 0.00 |
| 61 | Liteni | 6 | 0.49 |
| 62 | Marginea | 8 | 0.67 |
| 63 | Malini | 2 | 0.25 |
| 64 | Manastirea Humorului | 0 | 0.00 |
| 65 | Milisauti | 4 | 0.36 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 1 | 0.17 |
| 67 | Moara | 8 | 0.93 |
| 68 | Moldova-Sulita | 2 | 1.02 |
| 69 | Moldovita | 2 | 0.00 |
| 70 | Musenita | 0 | 0.00 |
| 71 | Ostra | 1 | 0.29 |
| 72 | Panaci | 0 | 0.00 |
| 73 | Paltinoasa | 2 | 0.49 |
| 74 | Patrauti | 3 | 0.52 |
| 75 | Partestii de Jos | 2 | 0.70 |
| 76 | Poiana Stampei | 0 | 0.00 |
| 77 | Poieni Solca | 7 | 2.19 |
| 78 | Pojorata | 0 | 0.00 |
| 79 | Preutesti | 3 | 0.42 |
| 80 | Putna | 2 | 0.51 |
| 81 | Radaseni | 3 | 0.74 |
| 82 | Radauti | 35 | 0.82 |
| 83 | Rasca | 5 | 0.77 |
| 84 | Sadova | 1 | 0.38 |
| 85 | Salcea | 7 | 0.62 |
| 86 | Satu Mare | 7 | 1.46 |
| 87 | Siminicea | 3 | 1.37 |
| 88 | Siret | 5 | 0.52 |
| 89 | Slatina | 2 | 0.18 |
| 90 | Solca | 4 | 1.14 |
| 91 | Straja | 5 | 0.33 |
| 92 | Stroiesti | 3 | 0.88 |
| 93 | Stulpicani | 2 | 0.17 |
| 94 | Suceava | 121 | 0.93 |
| 95 | Sucevita | 2 | 0.29 |
| 96 | Șaru Dornei | 3 | 0.72 |
| 97 | Șcheia | 18 | 1.45 |
| 98 | Șerbauti | 0 | 0.30 |
| 99 | Todiresti | 2 | 0.36 |
| 100 | Udesti | 3 | 0.36 |
| 101 | Ulma | 0 | 0.00 |
| 102 | Vadu Moldovei | 3 | 0.66 |
| 103 | Valea Moldovei | 1 | 0.21 |
| 104 | Vama | 1 | 0.16 |
| 105 | Vatra Dornei | 7 | 0.37 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 0 | 0.00 |
| 107 | Veresti | 4 | 0.66 |
| 108 | Vicovu de Jos | 3 | 0.57 |
| 109 | Vicovu de Sus | 11 | 0.46 |
| 110 | Voitinel | 1 | 0.00 |
| 111 | Volovat | 9 | 0.63 |
| 112 | Vulturesti | 1 | 0.00 |
| 113 | Zamostea | 1 | 0.33 |
| 114 | Zvoristea | 12 | 1.78 |
| 528 | 0.62 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Botoșana este în zona roșie, iar Poieni Solca în zona galbenă
Related articles
