| Nr. crt. | UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | |||
| 1 | Adâncata | 1.82 | |||
| 2 | Arbore | 1.59 | |||
| 3 | Baia | 0.65 | |||
| 4 | Bălăceana | 3.49 | |||
| 5 | Bălcăuți | 1.54 | |||
| 6 | Berchișești | 1.24 | |||
| 7 | Bilca | 0.97 | |||
| 8 | Bogdănești | 0.49 | |||
| 9 | Boroaia | 1.28 | |||
| 10 | Bosanci | 1.43 | |||
| 1 | Botoșana | 0.00 | |||
| 12 | Breaza | 1.99 | |||
| 13 | Brodina | 1.99 | |||
| 14 | Broșteni | 1.91 | |||
| 15 | Bunești | 0.72 | |||
| 16 | Burla | 0.78 | |||
| 17 | Cacica | 0.92 | |||
| 18 | Cajvana | 0.39 | |||
| 19 | Calafindești | 1.00 | |||
| 20 | Capu Câmpului | 4.02 | |||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 4.63 | |||
| 22 | Ciocănești | 2.03 | |||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 1.74 | |||
| 24 | Carlibaba | 1.54 | |||
| 25 | Comanesti | 2.46 | |||
| 26 | Cornu Luncii | 1.60 | |||
| 27 | Cosna | 3.40 | |||
| 28 | Crucea | 2.53 | |||
| 29 | Darmanesti | 2.15 | |||
| 30 | Dolhasca | 1.92 | |||
| 31 | Dolhesti | 2.67 | |||
| 32 | Dorna-Arini | 2.41 | |||
| 33 | Dorna Candrenilor | 4.79 | |||
| 34 | Dornesti | 0.60 | |||
| 35 | Dragoiesti | 1.94 | |||
| 36 | Draguseni | 0.40 | |||
| 37 | Dumbraveni | 1.05 | |||
| 38 | Falticeni | 3.01 | |||
| 39 | Fantana Mare | 0.77 | |||
| 40 | Fantanele | 1.92 | |||
| 41 | Forasti | 1.80 | |||
| 42 | Frasin | 3.98 | |||
| 43 | Fratautii Noi | 0.65 | |||
| 44 | Fratautii Vechi | 0.33 | |||
| 45 | Frumosu | 3.25 | |||
| 46 | Fundu Moldovei | 3.79 | |||
| 47 | Galanesti | 1.26 | |||
| 48 | Gramesti | 4.13 | |||
| 49 | Granicesti | 1.60 | |||
| 50 | Gura Humorului | 3.41 | |||
| 51 | Hantesti | 1.49 | |||
| 52 | Hartop | 1.11 | |||
| 53 | Horodnic de Jos | 0.80 | |||
| 54 | Horodnic de Sus | 0.70 | |||
| 55 | Horodniceni | 1.99 | |||
| 56 | Iacobeni | 4.08 | |||
| 57 | Iaslovat | 0.00 | |||
| 58 | Ilisesti | 1.68 | |||
| 59 | Ipotesti | 5.37 | |||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 0.47 | |||
| 61 | Liteni | 0.88 | |||
| 62 | Marginea | 0.50 | |||
| 63 | Malini | 1.53 | |||
| 64 | Manastirea Humorului | 3.67 | |||
| 65 | Milisauti | 1.42 | |||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 1.72 | |||
| 67 | Moara | 3.97 | |||
| 68 | Moldova-Sulita | 1.54 | |||
| 69 | Moldovita | 2.91 | |||
| 70 | Musenita | 6.58 | |||
| 71 | Ostra | 0.29 | |||
| 72 | Panaci | 1.35 | |||
| 73 | Paltinoasa | 2.77 | |||
| 74 | Patrauti | 2.07 | |||
| 75 | Partestii de Jos | 0.35 | |||
| 76 | Poiana Stampei | 1.32 | |||
| 77 | Poieni-Solca | 2.20 | |||
| 78 | Pojorata | 2.71 | |||
| 79 | Preutesti | 1.27 | |||
| 80 | Putna | 0.50 | |||
| 81 | Radaseni | 1.73 | |||
| 82 | Radauti | 1.85 | |||
| 83 | Rasca | 1.34 | |||
| 84 | Sadova | 4.24 | |||
| 85 | Salcea | 1.75 | |||
| 86 | Satu Mare | 2.49 | |||
| 87 | Siminicea | 1.37 | |||
| 88 | Siret | 3.34 | |||
| 89 | Slatina | 1.40 | |||
| 90 | Solca | 1.90 | |||
| 91 | Straja | 1.83 | |||
| 92 | Stroiesti | 3.53 | |||
| 93 | Stulpicani | 2.33 | |||
| 94 | Suceava | 5.09 | |||
| 95 | Sucevita | 1.74 | |||
| 96 | Șaru Dornei | 3.82 | |||
| 97 | Șcheia | 5.11 | |||
| 98 | Șerbauti | 1.20 | |||
| 99 | Todiresti | 2.71 | |||
| 100 | Udesti | 1.80 | |||
| 101 | Ulma | 0.45 | |||
| 102 | Vadu Moldovei | 1.99 | |||
| 103 | Valea Moldovei | 0.21 | |||
| 104 | Vama | 3.37 | |||
| 105 | Vatra Dornei | 5.35 | |||
| 106 | Vatra Moldovitei | 1.36 | |||
| 107 | Veresti | 2.26 | |||
| 108 | Vicovu de Jos | 1.29 | |||
| 109 | Vicovu de Sus | 0.85 | |||
| 110 | Voitinel | 0.18 | |||
| 111 | Volovat | 0.47 | |||
| 112 | Vulturesti | 1.99 | |||
| 113 | Zamostea | 1.34 | |||
| 114 | Zvoristea | 2.27 | |||
| 2.62 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Mușenița, Ipotești și Vatra Dornei
Related articles
