| Nr. crt. | UAT | Cazuri active 20.02.2022 | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | |||
| 1 | Adâncata | 2 | 2.51 | |||
| 2 | Arbore | 4 | 1.84 | |||
| 3 | Baia | 1 | 0.91 | |||
| 4 | Bălăceana | 2 | 2.79 | |||
| 5 | Bălcăuți | 3 | 1.54 | |||
| 6 | Berchișești | 3 | 1.24 | |||
| 7 | Bilca | 3 | 0.73 | |||
| 8 | Bogdănești | 0 | 1.22 | |||
| 9 | Boroaia | 3 | 1.07 | |||
| 10 | Bosanci | 2 | 2.03 | |||
| 1 | Botoșana | 0 | 0.38 | |||
| 12 | Breaza | 1 | 2.00 | |||
| 13 | Brodina | 4 | 2.99 | |||
| 14 | Broșteni | 2 | 2.07 | |||
| 15 | Bunești | 0 | 1.08 | |||
| 16 | Burla | 1 | 1.57 | |||
| 17 | Cacica | 0 | 1.62 | |||
| 18 | Cajvana | 2 | 0.39 | |||
| 19 | Calafindești | 1 | 1.00 | |||
| 20 | Capu Câmpului | 1 | 4.02 | |||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 37 | 5.61 | |||
| 22 | Ciocănești | 2 | 2.70 | |||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2 | 2.18 | |||
| 24 | Carlibaba | 0 | 1.54 | |||
| 25 | Comanesti | 4 | 4.09 | |||
| 26 | Cornu Luncii | 4 | 2.00 | |||
| 27 | Cosna | 2 | 3.40 | |||
| 28 | Crucea | 1 | 4.55 | |||
| 29 | Darmanesti | 7 | 2.48 | |||
| 30 | Dolhasca | 9 | 2.89 | |||
| 31 | Dolhesti | 1 | 2.94 | |||
| 32 | Dorna-Arini | 5 | 3.78 | |||
| 33 | Dorna Candrenilor | 4 | 5.12 | |||
| 34 | Dornesti | 0 | 1.20 | |||
| 35 | Dragoiesti | 2 | 2.72 | |||
| 36 | Draguseni | 0 | 1.19 | |||
| 37 | Dumbraveni | 3 | 1.43 | |||
| 38 | Falticeni | 36 | 3.78 | |||
| 39 | Fantana Mare | 1 | 2.32 | |||
| 40 | Fantanele | 2 | 2.57 | |||
| 41 | Forasti | 1 | 1.80 | |||
| 42 | Frasin | 9 | 5.20 | |||
| 43 | Fratautii Noi | 3 | 0.49 | |||
| 44 | Fratautii Vechi | 0 | 0.66 | |||
| 45 | Frumosu | 3 | 4.43 | |||
| 46 | Fundu Moldovei | 5 | 6.83 | |||
| 47 | Galanesti | 0 | 1.58 | |||
| 48 | Gramesti | 4 | 4.82 | |||
| 49 | Granicesti | 4 | 2.72 | |||
| 50 | Gura Humorului | 22 | 4.80 | |||
| 51 | Hantesti | 2 | 2.98 | |||
| 52 | Hartop | 1 | 1.85 | |||
| 53 | Horodnic de Jos | 1 | 1.21 | |||
| 54 | Horodnic de Sus | 1 | 0.88 | |||
| 55 | Horodniceni | 3 | 1.98 | |||
| 56 | Iacobeni | 1 | 5.11 | |||
| 57 | Iaslovat | 0 | 0.00 | |||
| 58 | Ilisesti | 3 | 2.02 | |||
| 59 | Ipotesti | 13 | 6.67 | |||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 0 | 1.41 | |||
| 61 | Liteni | 4 | 0.78 | |||
| 62 | Marginea | 2 | 0.67 | |||
| 63 | Malini | 2 | 2.42 | |||
| 64 | Manastirea Humorului | 6 | 4.20 | |||
| 65 | Milisauti | 2 | 1.96 | |||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 3 | 1.72 | |||
| 67 | Moara | 8 | 3.82 | |||
| 68 | Moldova-Sulita | 2 | 1.03 | |||
| 69 | Moldovita | 2 | 2.91 | |||
| 70 | Musenita | 9 | 4.94 | |||
| 71 | Ostra | 1 | 0.29 | |||
| 72 | Panaci | 2 | 0.90 | |||
| 73 | Paltinoasa | 5 | 2.60 | |||
| 74 | Patrauti | 8 | 2.41 | |||
| 75 | Partestii de Jos | 0 | 1.06 | |||
| 76 | Poiana Stampei | 0 | 2.21 | |||
| 77 | Poieni-Solca | 3 | 1.76 | |||
| 78 | Pojorata | 0 | 4.06 | |||
| 79 | Preutesti | 2 | 1.55 | |||
| 80 | Putna | 1 | 0.50 | |||
| 81 | Radaseni | 0 | 2.96 | |||
| 82 | Radauti | 30 | 2.34 | |||
| 83 | Rasca | 2 | 2.30 | |||
| 84 | Sadova | 4 | 5.39 | |||
| 85 | Salcea | 7 | 1.84 | |||
| 86 | Satu Mare | 2 | 2.90 | |||
| 87 | Siminicea | 2 | 2.74 | |||
| 88 | Siret | 16 | 3.87 | |||
| 89 | Slatina | 0 | 1.75 | |||
| 90 | Solca | 1 | 2.66 | |||
| 91 | Straja | 3 | 2.49 | |||
| 92 | Stroiesti | 2 | 3.82 | |||
| 93 | Stulpicani | 2 | 3.00 | |||
| 94 | Suceava | 204 | 5.98 | |||
| 95 | Sucevita | 1 | 1.74 | |||
| 96 | Șaru Dornei | 4 | 4.78 | |||
| 97 | Șcheia | 22 | 5.26 | |||
| 98 | Șerbauti | 1 | 1.20 | |||
| 99 | Todiresti | 5 | 2.34 | |||
| 100 | Udesti | 7 | 1.93 | |||
| 101 | Ulma | 0 | 0.91 | |||
| 102 | Vadu Moldovei | 3 | 1.77 | |||
| 103 | Valea Moldovei | 0 | 0.63 | |||
| 104 | Vama | 4 | 4.17 | |||
| 105 | Vatra Dornei | 25 | 6.76 | |||
| 106 | Vatra Moldovitei | 1 | 1.81 | |||
| 107 | Veresti | 3 | 2.65 | |||
| 108 | Vicovu de Jos | 2 | 1.29 | |||
| 109 | Vicovu de Sus | 10 | 0.79 | |||
| 110 | Voitinel | 0 | 0.90 | |||
| 111 | Volovat | 2 | 0.63 | |||
| 112 | Vulturesti | 2 | 2.28 | |||
| 113 | Zamostea | 2 | 1.34 | |||
| 114 | Zvoristea | 6 | 2.44 | |||
| 670 | 3.18 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Fundu Moldovei, Vatra Dornei și Ipotești
Related articles
