| Nr. crt. | UAT | Cazuri active 06.01.2022 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
| 1 | Adâncata | 3 | 0.68 |
| 2 | Arbore | 8 | 0.74 |
| 3 | Baia | 11 | 0.78 |
| 4 | Bălăceana | 0 | 0.00 |
| 5 | Bălcăuți | 4 | 0.62 |
| 6 | Berchișești | 1 | 0.00 |
| 7 | Bilca | 7 | 0.49 |
| 8 | Bogdănești | 1 | 0.24 |
| 9 | Boroaia | 1 | 0.00 |
| 10 | Bosanci | 33 | 2.51 |
| 1 | Botoșana | 0 | 0.00 |
| 12 | Breaza | 1 | 0.66 |
| 13 | Brodina | 13 | 1.24 |
| 14 | Broșteni | 5 | 0.48 |
| 15 | Bunești | 3 | 0.72 |
| 16 | Burla | 4 | 1.17 |
| 17 | Cacica | 4 | 0.69 |
| 18 | Cajvana | 8 | 0.69 |
| 19 | Calafindești | 5 | 0.00 |
| 20 | Capu Câmpului | 2 | 0.40 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 16 | 0.51 |
| 22 | Ciocănești | 5 | 0.00 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 0 | 0.00 |
| 24 | Carlibaba | 3 | 0.00 |
| 25 | Comanesti | 1 | 0.41 |
| 26 | Cornu Luncii | 2 | 0.00 |
| 27 | Cosna | 4 | 0.68 |
| 28 | Crucea | 1 | 0.00 |
| 29 | Darmanesti | 5 | 0.16 |
| 30 | Dolhasca | 6 | 0.44 |
| 31 | Dolhesti | 0 | 0.00 |
| 32 | Dorna Arini | 1 | 0.34 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 7 | 1.28 |
| 34 | Dornesti | 9 | 0.40 |
| 35 | Dragoiesti | 0 | 0.00 |
| 36 | Draguseni | 0 | 0.00 |
| 37 | Dumbraveni | 32 | 0.95 |
| 38 | Falticeni | 36 | 0.68 |
| 39 | Fantana Mare | 3 | 0.77 |
| 40 | Fantanele | 6 | 0.43 |
| 41 | Forasti | 3 | 0.45 |
| 42 | Frasin | 6 | 0.92 |
| 43 | Fratautii Noi | 10 | 0.49 |
| 44 | Fratautii Vechi | 15 | 1.15 |
| 45 | Frumosu | 0 | 0.00 |
| 46 | Fundu Moldovei | 8 | 1.77 |
| 47 | Galanesti | 5 | 0.00 |
| 48 | Gramesti | 3 | 0.69 |
| 49 | Granicesti | 8 | 0.96 |
| 50 | Gura Humorului | 22 | 0.78 |
| 51 | Hantesti | 0 | 0.00 |
| 52 | Hartop | 2 | 0.37 |
| 53 | Horodnic de Jos | 0 | 0.00 |
| 54 | Horodnic de Sus | 2 | 0.00 |
| 55 | Horodniceni | 1 | 0.57 |
| 56 | Iacobeni | 1 | 0.51 |
| 57 | Iaslovat | 9 | 0.80 |
| 58 | Ilisesti | 6 | 1.01 |
| 59 | Ipotesti | 82 | 6.40 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 1 | 0.47 |
| 61 | Liteni | 1 | 0.20 |
| 62 | Marginea | 35 | 1.92 |
| 63 | Malini | 4 | 0.25 |
| 64 | Manastirea Humorului | 0 | 0.00 |
| 65 | Milisauti | 9 | 0.53 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 11 | 1.73 |
| 67 | Moara | 19 | 1.38 |
| 68 | Moldova-Sulita | 0 | 0.00 |
| 69 | Moldovita | 4 | 0.97 |
| 70 | Musenita | 3 | 0.55 |
| 71 | Ostra | 7 | 1.75 |
| 72 | Panaci | 0 | 0.00 |
| 73 | Paltinoasa | 0 | 0.00 |
| 74 | Patrauti | 10 | 1.21 |
| 75 | Partestii de Jos | 1 | 0.00 |
| 76 | Poiana Stampei | 3 | 1.33 |
| 77 | Poieni Solca | 0 | 0.00 |
| 78 | Pojorata | 5 | 1.35 |
| 79 | Preutesti | 4 | 0.28 |
| 80 | Putna | 7 | 0.75 |
| 81 | Radaseni | 0 | 0.00 |
| 82 | Radauti | 152 | 2.88 |
| 83 | Rasca | 0 | 0.00 |
| 84 | Sadova | 1 | 0.38 |
| 85 | Salcea | 40 | 1.58 |
| 86 | Satu Mare | 11 | 1.66 |
| 87 | Siminicea | 4 | 0.34 |
| 88 | Siret | 20 | 1.67 |
| 89 | Slatina | 1 | 0.18 |
| 90 | Solca | 8 | 2.28 |
| 91 | Straja | 17 | 1.16 |
| 92 | Stroiesti | 2 | 0.29 |
| 93 | Stulpicani | 0 | 0.00 |
| 94 | Suceava | 254 | 1.28 |
| 95 | Sucevita | 7 | 1.16 |
| 96 | Șaru Dornei | 4 | 0.24 |
| 97 | Șcheia | 21 | 0.89 |
| 98 | Șerbauti | 1 | 0.30 |
| 99 | Todiresti | 4 | 0.36 |
| 100 | Udesti | 7 | 0.48 |
| 101 | Ulma | 2 | 0.90 |
| 102 | Vadu Moldovei | 1 | 0.22 |
| 103 | Valea Moldovei | 3 | 0.42 |
| 104 | Vama | 6 | 0.16 |
| 105 | Vatra Dornei | 47 | 1.96 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 1 | 0.23 |
| 107 | Veresti | 6 | 0.27 |
| 108 | Vicovu de Jos | 13 | 1.29 |
| 109 | Vicovu de Sus | 49 | 1.64 |
| 110 | Voitinel | 6 | 0.36 |
| 111 | Volovat | 22 | 2.98 |
| 112 | Vulturesti | 1 | 0.00 |
| 113 | Zamostea | 1 | 0.34 |
| 114 | Zvoristea | 1 | 0.16 |
| 1271 | 1.01 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Ipotești, Volovăț și Rădăuți
Related articles
