| SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 25.10.2021 | Situatie cazuri noi, vindecați, decedați ziua curentă | ||||||||||||
| Nr. crt. | UAT | Populație UAT conform date furnizate de BJEP | Total cazuri de la început | Cazuri active 25.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 24.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 23.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Cazuri active 22.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Bilanț 24 ore | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Confirmați | Vindecați | Decedați | |
| 1 | Adâncata | 4382 | 194 | 24 | 24 | 17 | 22 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | ||
| 2 | Arbore | 8139 | 269 | 22 | 25 | 26 | 28 | -3 | 3.44 | 2 | 5 | 1 | |
| 3 | Baia | 7717 | 157 | 8 | 10 | 12 | 8 | -2 | 1.04 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | Bălăceana | 1446 | 47 | 4 | 5 | 5 | 5 | -1 | 3.46 | 0 | 1 | ||
| 5 | Bălcăuți | 3242 | 98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | ||
| 6 | Berchișești | 3218 | 76 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2.18 | 2 | 1 | ||
| 7 | Bilca | 4103 | 90 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Bogdănești | 4096 | 166 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1.22 | 1 | 1 | ||
| 9 | Boroaia | 4709 | 88 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1.70 | 1 | 0 | ||
| 10 | Bosanci | 8364 | 230 | 9 | 10 | 11 | 10 | -1 | 1.20 | 0 | 1 | ||
| 1 | Botoșana | 2682 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 12 | Breaza | 1498 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | ||
| 13 | Brodina | 4013 | 81 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1.74 | 2 | 0 | ||
| 14 | Broșteni | 6292 | 216 | 19 | 20 | 16 | 17 | -1 | 2.70 | 0 | 1 | ||
| 15 | Bunești | 2759 | 81 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | ||
| 16 | Burla | 2551 | 86 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | ||
| 17 | Cacica | 4354 | 130 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2.76 | 1 | 1 | ||
| 18 | Cajvana | 10184 | 149 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | ||
| 19 | Calafindești | 3004 | 75 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | ||
| 20 | Capu Câmpului | 2489 | 70 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | ||
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 21372 | 1299 | 130 | 131 | 126 | 129 | -1 | 6.04 | 3 | 4 | ||
| 22 | Ciocănești | 1495 | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | ||
| 23 | Ciprian Porumbescu | 2299 | 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | ||
| 24 | Carlibaba | 1957 | 41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | ||
| 25 | Comanesti | 2447 | 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | ||
| 26 | Cornu Luncii | 7524 | 555 | 17 | 18 | 17 | 18 | -1 | 2.39 | 1 | 2 | ||
| 27 | Cosna | 1471 | 62 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | ||
| 28 | Crucea | 1996 | 62 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | ||
| 29 | Darmanesti | 6064 | 195 | 27 | 25 | 27 | 27 | 2 | 4.45 | 2 | 0 | 1 | |
| 30 | Dolhasca | 11467 | 253 | 35 | 36 | 30 | 34 | -1 | 2.97 | 1 | 2 | ||
| 31 | Dolhesti | 3744 | 120 | 11 | 12 | 9 | 11 | -1 | 2.94 | 0 | 1 | ||
| 32 | Dorna Arini | 2919 | 150 | 11 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3.08 | 1 | 0 | ||
| 33 | Dorna Candrenilor | 3132 | 119 | 13 | 13 | 12 | 15 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Dornesti | 5037 | 232 | 24 | 24 | 25 | 23 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dragoiesti | 2609 | 72 | 16 | 12 | 10 | 11 | 4 | 4.22 | 6 | 2 | ||
| 36 | Draguseni | 2527 | 46 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | ||
| 37 | Dumbraveni | 10499 | 175 | 19 | 18 | 16 | 18 | 1 | 1.71 | 1 | 0 | ||
| 38 | Falticeni | 31034 | 1699 | 160 | 163 | 153 | 158 | -3 | 5.09 | 6 | 9 | 1 | |
| 39 | Fantana Mare | 2586 | 99 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | ||
| 40 | Fantanele | 4689 | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | ||
| 41 | Forasti | 4451 | 109 | 16 | 15 | 16 | 14 | 1 | 3.15 | 1 | 0 | ||
| 42 | Frasin | 6551 | 256 | 39 | 38 | 37 | 38 | 1 | 5.80 | 1 | 0 | ||
| 43 | Fratautii Noi | 6183 | 189 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | ||
| 44 | Fratautii Vechi | 6102 | 189 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | ||
| 45 | Frumosu | 3394 | 111 | 14 | 16 | 16 | 16 | -2 | 4.71 | 0 | 2 | ||
| 46 | Fundu Moldovei | 3966 | 179 | 28 | 27 | 27 | 26 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | ||
| 47 | Galanesti | 3161 | 80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.95 | 1 | 0 | ||
| 48 | Gramesti | 2920 | 97 | 13 | 15 | 16 | 15 | -2 | 5.14 | 0 | 2 | ||
| 49 | Granicesti | 6230 | 128 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | ||
| 50 | Gura Humorului | 17992 | 1119 | 141 | 143 | 129 | 139 | -2 | 7.73 | 5 | 7 | 1 | |
| 51 | Hantesti | 4023 | 99 | 12 | 12 | 11 | 12 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | ||
| 52 | Hartop | 2695 | 70 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | ||
| 53 | Horodnic de Jos | 2489 | 121 | 10 | 11 | 12 | 11 | -1 | 4.42 | 0 | 1 | ||
| 54 | Horodnic de Sus | 5661 | 153 | 14 | 14 | 13 | 14 | 0 | 2.47 | 1 | 1 | ||
| 55 | Horodniceni | 3553 | 95 | 16 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3.66 | 3 | 0 | ||
| 56 | Iacobeni | 1966 | 99 | 9 | 9 | 10 | 11 | 0 | 5.60 | 0 | 0 | ||
| 57 | Iaslovat | 5002 | 78 | 5 | 6 | 5 | 5 | -1 | 1.00 | 0 | 1 | ||
| 58 | Ilisesti | 2965 | 132 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | ||
| 59 | Ipotesti | 9897 | 618 | 57 | 60 | 58 | 60 | -3 | 6.06 | 1 | 4 | ||
| 60 | Izvoarele Sucevei | 2142 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | ||
| 61 | Liteni | 10241 | 263 | 25 | 26 | 24 | 25 | -1 | 2.44 | 1 | 2 | ||
| 62 | Marginea | 11931 | 262 | 13 | 11 | 11 | 10 | 2 | 0.84 | 2 | 0 | ||
| 63 | Malini | 7857 | 163 | 18 | 15 | 13 | 15 | 3 | 1.91 | 3 | 0 | ||
| 64 | Manastirea Humorului | 3820 | 144 | 13 | 14 | 13 | 14 | -1 | 3.66 | 0 | 1 | ||
| 65 | Milisauti | 5630 | 161 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | ||
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 5758 | 222 | 32 | 31 | 28 | 28 | 1 | 4.86 | 1 | 0 | ||
| 67 | Moara | 6470 | 289 | 40 | 38 | 32 | 35 | 2 | 5.41 | 2 | 0 | ||
| 68 | Moldova-Sulita | 1952 | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 4.10 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | Moldovita | 5170 | 151 | 21 | 22 | 23 | 22 | -1 | 4.26 | 1 | 2 | ||
| 70 | Musenita | 1827 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | ||
| 71 | Ostra | 3434 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | ||
| 72 | Panaci | 2214 | 95 | 5 | 7 | 9 | 6 | -2 | 2.71 | 0 | 2 | ||
| 73 | Paltinoasa | 6157 | 195 | 24 | 24 | 23 | 24 | 0 | 3.90 | 2 | 2 | ||
| 74 | Patrauti | 5784 | 178 | 22 | 21 | 22 | 23 | 1 | 3.98 | 3 | 2 | ||
| 75 | Partestii de Jos | 2831 | 75 | 4 | 7 | 6 | 7 | -3 | 2.47 | 0 | 3 | ||
| 76 | Poiana Stampei | 2266 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | ||
| 77 | Poieni Solca | 2274 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | ||
| 78 | Pojorata | 2980 | 240 | 24 | 25 | 26 | 25 | -1 | 8.39 | 0 | 1 | ||
| 79 | Preutesti | 7093 | 174 | 17 | 19 | 14 | 19 | -2 | 2.68 | 0 | 2 | ||
| 80 | Putna | 3990 | 135 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | ||
| 81 | Radaseni | 4054 | 113 | 10 | 10 | 8 | 9 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | ||
| 82 | Radauti | 36810 | 2410 | 167 | 166 | 146 | 152 | 1 | 4.13 | 9 | 8 | ||
| 83 | Rasca | 5203 | 96 | 20 | 21 | 21 | 21 | -1 | 4.04 | 1 | 2 | ||
| 84 | Sadova | 2620 | 123 | 21 | 19 | 18 | 20 | 2 | 7.63 | 2 | 0 | ||
| 85 | Salcea | 11400 | 330 | 34 | 33 | 32 | 32 | 1 | 2.81 | 1 | 0 | 1 | |
| 86 | Satu Mare | 4820 | 179 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | ||
| 87 | Siminicea | 2924 | 65 | 16 | 13 | 11 | 13 | 3 | 4.45 | 3 | 0 | ||
| 88 | Siret | 9604 | 703 | 43 | 46 | 43 | 45 | -3 | 4.69 | 0 | 3 | ||
| 89 | Slatina | 5689 | 79 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | ||
| 90 | Solca | 2626 | 183 | 10 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3.05 | 1 | 0 | ||
| 91 | Straja | 6036 | 122 | 15 | 15 | 13 | 14 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | ||
| 92 | Stroiesti | 3398 | 152 | 16 | 19 | 19 | 16 | -3 | 4.71 | 0 | 3 | ||
| 93 | Stulpicani | 6006 | 132 | 9 | 10 | 9 | 10 | -1 | 1.67 | 0 | 1 | ||
| 94 | Suceava | 127433 | 8909 | 860 | 872 | 810 | 859 | -12 | 6.74 | 32 | 44 | 5 | |
| 95 | Sucevita | 3456 | 164 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | ||
| 96 | Șaru Dornei | 4179 | 193 | 17 | 18 | 19 | 19 | -1 | 4.55 | 0 | 1 | 1 | |
| 97 | Șcheia | 13245 | 932 | 104 | 110 | 101 | 107 | -6 | 8.08 | 2 | 8 | 1 | |
| 98 | Șerbauti | 3356 | 40 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | ||
| 99 | Todiresti | 5608 | 503 | 34 | 34 | 32 | 33 | 0 | 5.88 | 2 | 2 | ||
| 100 | Udesti | 8354 | 231 | 26 | 26 | 24 | 26 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | ||
| 101 | Ulma | 2209 | 38 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4.07 | 1 | 0 | ||
| 102 | Vadu Moldovei | 4524 | 132 | 14 | 15 | 13 | 15 | -1 | 3.32 | 0 | 1 | ||
| 103 | Valea Moldovei | 4745 | 63 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.84 | 1 | 0 | ||
| 104 | Vama | 6247 | 313 | 23 | 23 | 23 | 20 | 0 | 3.20 | 0 | 0 | ||
| 105 | Vatra Dornei | 16344 | 1183 | 126 | 125 | 115 | 115 | 1 | 7.04 | 1 | 0 | 1 | |
| 106 | Vatra Moldovitei | 4416 | 117 | 15 | 15 | 16 | 15 | 0 | 3.40 | 0 | 0 | ||
| 107 | Veresti | 7560 | 146 | 14 | 15 | 13 | 15 | -1 | 1.98 | 0 | 1 | ||
| 108 | Vicovu de Jos | 6979 | 148 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | ||
| 109 | Vicovu de Sus | 17606 | 299 | 23 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | ||
| 110 | Voitinel | 5544 | 50 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0.72 | 3 | 0 | ||
| 111 | Volovat | 6381 | 191 | 17 | 17 | 15 | 14 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | ||
| 112 | Vulturesti | 3527 | 71 | 15 | 15 | 13 | 15 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | |
| 113 | Zamostea | 2987 | 81 | 19 | 20 | 20 | 20 | -1 | 6.70 | 1 | 2 | ||
| 114 | Zvoristea | 6166 | 245 | 20 | 20 | 20 | 21 | 0 | 3.41 | 1 | 1 | ||
| 115 | Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ | Total cazuri | 3099 | ||||||||||
| Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) | 779188 | 33570 | 3160 | Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori | 3.98 | Total | 120 | 145 | 18 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Pojorâta, Șcheia și Gura Humorului
Related articles
