| UAT | Cazuri active 09.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
| Adâncata | 13 | 2.51 |
| Arbore | 27 | 3.19 |
| Baia | 27 | 3.65 |
| Bălăceana | 7 | 2.76 |
| Bălcăuți | 8 | 1.54 |
| Berchișești | 11 | 2.48 |
| Bilca | 6 | 0.97 |
| Bogdănești | 7 | 2.44 |
| Boroaia | 14 | 1.91 |
| Bosanci | 17 | 2.52 |
| Botoșana | 4 | 1.86 |
| Breaza | 1 | 0.67 |
| Brodina | 4 | 0.50 |
| Broșteni | 13 | 1.75 |
| Bunești | 17 | 6.89 |
| Burla | 4 | 1.18 |
| Cacica | 15 | 2.98 |
| Cajvana | 4 | 0.39 |
| Calafindești | 9 | 3.33 |
| Capu Câmpului | 10 | 4.82 |
| Câmpulung Moldovenesc | 195 | 8.51 |
| Ciocănești | 3 | 2.00 |
| Ciprian Porumbescu | 4 | 2.17 |
| Carlibaba | 4 | 1.53 |
| Comanesti | 7 | 2.86 |
| Cornu Luncii | 29 | 4.00 |
| Cosna | 2 | 1.37 |
| Crucea | 2 | 1.00 |
| Darmanesti | 7 | 0.99 |
| Dolhasca | 42 | 3.15 |
| Dolhesti | 23 | 6.68 |
| Dorna Arini | 5 | 2.06 |
| Dorna Candrenilor | 20 | 5.75 |
| Dornesti | 23 | 3.76 |
| Dragoiesti | 11 | 3.06 |
| Draguseni | 9 | 2.38 |
| Dumbraveni | 9 | 0.86 |
| Falticeni | 244 | 7.88 |
| Fantana Mare | 10 | 4.27 |
| Fantanele | 12 | 2.35 |
| Forasti | 10 | 2.47 |
| Frasin | 33 | 5.18 |
| Fratautii Noi | 18 | 2.26 |
| Fratautii Vechi | 2 | 0.82 |
| Frumosu | 15 | 4.41 |
| Fundu Moldovei | 32 | 6.54 |
| Galanesti | 6 | 1.90 |
| Gramesti | 10 | 4.11 |
| Granicesti | 8 | 1.61 |
| Gura Humorului | 137 | 7.11 |
| Hantesti | 13 | 3.98 |
| Hartop | 24 | 8.19 |
| Horodnic de Jos | 14 | 4.03 |
| Horodnic de Sus | 14 | 3.00 |
| Horodniceni | 9 | 3.38 |
| Iacobeni | 21 | 10.17 |
| Iaslovat | 8 | 1.20 |
| Ilisesti | 8 | 2.02 |
| Ipotesti | 53 | 4.88 |
| Izvoarele Sucevei | 5 | 1.86 |
| Liteni | 25 | 2.83 |
| Marginea | 17 | 1.43 |
| Malini | 17 | 2.17 |
| Manastirea Humorului | 16 | 4.18 |
| Milisauti | 13 | 2.49 |
| Mitocu Dragomirnei | 28 | 3.32 |
| Moara | 21 | 2.95 |
| Moldova-Sulita | 2 | 1.53 |
| Moldovita | 20 | 3.29 |
| Musenita | 2 | 1.64 |
| Ostra | 6 | 2.04 |
| Panaci | 13 | 7.22 |
| Paltinoasa | 28 | 4.55 |
| Patrauti | 11 | 1.91 |
| Partestii de Jos | 10 | 3.88 |
| Poiana Stampei | 7 | 2.65 |
| Poieni Solca | 2 | 0.88 |
| Pojorata | 43 | 13.74 |
| Preutesti | 32 | 5.79 |
| Putna | 9 | 2.01 |
| Radaseni | 14 | 2.72 |
| Radauti | 246 | 6.52 |
| Rasca | 9 | 1.74 |
| Sadova | 16 | 5.73 |
| Salcea | 40 | 3.17 |
| Satu Mare | 17 | 4.56 |
| Siminicea | 5 | 1.03 |
| Siret | 55 | 6.35 |
| Slatina | 17 | 3.00 |
| Solca | 11 | 3.42 |
| Straja | 4 | 0.99 |
| Stroiesti | 22 | 6.18 |
| Stulpicani | 14 | 2.00 |
| Suceava | 899 | 6.55 |
| Sucevita | 10 | 2.61 |
| Șaru Dornei | 20 | 3.83 |
| Șcheia | 81 | 6.51 |
| Șerbauti | 1 | 0.30 |
| Todiresti | 23 | 4.48 |
| Udesti | 26 | 2.88 |
| Ulma | 4 | 1.81 |
| Vadu Moldovei | 17 | 3.32 |
| Valea Moldovei | 10 | 2.11 |
| Vama | 39 | 4.80 |
| Vatra Dornei | 104 | 6.54 |
| Vatra Moldovitei | 20 | 4.52 |
| Veresti | 5 | 0.40 |
| Vicovu de Jos | 10 | 1.58 |
| Vicovu de Sus | 17 | 0.80 |
| Voitinel | 1 | 0.18 |
| Volovat | 4 | 0.78 |
| Vulturesti | 4 | 1.42 |
| Zamostea | 13 | 2.67 |
| Zvoristea | 19 | 3.57 |
| 3438 | 4.24 |
Situația pe localități a cazurilor de coronavirus din județul Suceava. Cele mai grave probleme sunt în Pojorâta, Iacobeni și Câmpulung Moldovenesc
Related articles
