Până astăzi, 3 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.265.827 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.163 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.129.096 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.682 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 218 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 23641 | 151 | 3,54 |
2. | Arad | 27462 | 202 | 4,66 |
3. | Argeș | 30429 | 248 | 2,85 |
4. | Bacău | 30300 | 240 | 2,84 |
5. | Bihor | 32421 | 141 | 2,89 |
6. | Bistrița-Năsăud | 14998 | 169 | 4,30 |
7. | Botoșani | 17022 | 135 | 3,30 |
8. | Brașov | 47699 | 230 | 3,53 |
9. | Brăila | 14895 | 194 | 2,68 |
10. | Buzău | 14599 | 118 | 2,68 |
11. | Caraș-Severin | 13431 | 88 | 3,36 |
12. | Călărași | 12167 | 127 | 3,57 |
13. | Cluj | 65763 | 414 | 5,73 |
14. | Constanța | 49148 | 328 | 4,50 |
15. | Covasna | 9179 | 16 | 1,65 |
16. | Dâmbovița | 24886 | 113 | 2,35 |
17. | Dolj | 32928 | 526 | 5,50 |
18. | Galați | 31263 | 171 | 3,32 |
19. | Giurgiu | 12932 | 198 | 3,95 |
20. | Gorj | 10676 | 74 | 2,35 |
21. | Harghita | 9197 | 39 | 1,49 |
22. | Hunedoara | 25636 | 136 | 3,43 |
23. | Ialomița | 12505 | 83 | 3,80 |
24. | Iași | 49972 | 616 | 4,18 |
25. | Ilfov | 53076 | 479 | 9,38 |
26. | Maramureș | 24596 | 120 | 4,04 |
27. | Mehedinți | 10462 | 121 | 4,93 |
28. | Mureș | 26295 | 106 | 2,28 |
29. | Neamț | 22052 | 134 | 2,65 |
30. | Olt | 17669 | 166 | 4,57 |
31. | Prahova | 41408 | 338 | 4,34 |
32. | Satu Mare | 16343 | 94 | 3,55 |
33. | Sălaj | 12830 | 122 | 4,47 |
34. | Sibiu | 29329 | 310 | 3,54 |
35. | Suceava | 29865 | 218 | 3,65 |
36. | Teleorman | 16734 | 70 | 4,90 |
37. | Timiș | 64895 | 578 | 7,81 |
38. | Tulcea | 9400 | 80 | 2,38 |
39. | Vaslui | 19174 | 106 | 3,46 |
40. | Vâlcea | 18322 | 134 | 2,92 |
41. | Vrancea | 12378 | 44 | 2,42 |
42. | Mun. București | 215546 | 2443 | 8,98 |
43. | Din străinătate** | 1452 | -90 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 10852* | -1648 | |
TOTAL | 1.265.827 | 8.682 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.715 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 36 |
2 | ARAD | 41 |
3 | ARGEŞ | 18 |
4 | BACĂU | 31 |
5 | BIHOR | 37 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 32 |
8 | BRĂILA | 21 |
9 | BRAŞOV | 28 |
10 | BUZĂU | 37 |
11 | CĂLĂRAŞI | 17 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 16 |
13 | CLUJ | 39 |
14 | CONSTANŢA | 53 |
15 | COVASNA | 21 |
16 | DÂMBOVIŢA | 22 |
17 | DOLJ | 27 |
18 | GALAŢI | 26 |
19 | GIURGIU | 20 |
20 | GORJ | 11 |
21 | HARGHITA | 8 |
22 | HUNEDOARA | 21 |
23 | IALOMIŢA | 17 |
24 | IAŞI | 170 |
25 | ILFOV | 77 |
26 | MARAMUREŞ | 15 |
27 | MEHEDINŢI | 22 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 302 |
29 | MUREŞ | 33 |
30 | NEAMŢ | 41 |
31 | OLT | 28 |
32 | PRAHOVA | 30 |
33 | SĂLAJ | 8 |
34 | SATU MARE | 40 |
35 | SIBIU | 28 |
36 | SUCEAVA | 94 |
37 | TELEORMAN | 92 |
38 | TIMIŞ | 53 |
39 | TULCEA | 8 |
40 | VÂLCEA | 15 |
41 | VASLUI | 54 |
42 | VRANCEA | 22 |
Total | 1.715 |
Până astăzi, 37.544 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 02.10.2021 (10:00) – 03.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 150 de decese (75 bărbați și 75 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București.
Dintre cele 150 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 la categoria de vârstă 40-49 ani, 12 la categoria de vârstă 50-59 ani, 44 la categoria de vârstă 60-69 ani, 50 la categoria de vârstă 70-79 ani și 33 la categoria de vârstă peste 80 ani.
145 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Din totalul de 150 de pacienți decedați, 141 erau nevaccinați și 9 vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 48 și 88 de ani și prezentau comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.319. Dintre acestea, 1.440 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 366 sunt minori, 345 fiind internați în secții și 21 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.680.587 de teste RT-PCR și 3.367.945 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.040 de teste RT-PCR (7.706 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.334 la cerere) și 28.035 de teste rapide antigenice.